وصف

تحديد
| كوب كمبيوتر محمول | Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 2011 / 115X / 1366 AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1 |
|
| انخفاض الحرارة | ||
| تم لمس وحدة المعالجة المركزية | قاعدة نحاسية مطلية بالنيكل | |
| درجة حرارة أنبوب القطر | 6 ملم | |
| رقم حرارة الأنبوب | 6 وحدات | |
| تشطيب أنبوب الحرارة | النحاس مطلي بالنيكل | |
| حرفة | إعادة الصهر | |
| الأبعاد (العرض × العمق × الإرتفاع) | 85 × 135 × 160 ملم | |
| وزن | 926 جرام | |
| نظرة شاملة على المروحة | 1128 جرام | |
| المشجعين | ||
| نموذج المروحة | إن إتش بي 120 | |
| الأبعاد (العرض × العمق × الإرتفاع) | 120 × 120 × 25 ملم | |
| سرعة المروحة | 600-2000 دورة في الدقيقة ± 200 دورة في الدقيقة | |
| تدفق الهواء | 82.48 قدم مكعب في الدقيقة / 143.53 متر مكعب/ساعة (± 10%) | |
| ضغط الهواء | 4.24 مم H2O±10% | |
| الضوضاء الصوتية | 34.5 ديسيبل (أ) (الحد الأقصى) | |
| الجهد المقدر | 12 فولت تيار مستمر | |
| ماء المحضر | 0.28 أمبير | |
| استهلاك الطاقة | 3.36 واط ± 10% | |
| نوع المحمل | المحمل الهيدروليكي | |
| طول الكابل | 200 ملم | |
| الموصل | 4 دبوس PWM | |
Categories: Hardware, مبردات -coolers














There are no reviews yet.